Bithumb is one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges, with a strong focus on security and compliance. With high daily trading volumes and a user-friendly interface, it caters primarily to the South Korean market while expanding its global reach.
Bithumb exchange is established in 2014 and is registered in South Korea. The exchange 24 hours trading volume is $288,779,486. There are 471 coins and 483 trading pairs are available on the exchange. Bithumb exchangee secured Rank 60 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bithumb exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2014
South Korea
471
483
$288,779,486
4,522 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/KRW | $0.995 | $35,960,146 | |
| 2 | Bitcoin | BTC/KRW | $63,477.00 | $18,549,352 | |
| 3 | Dexe | DEXE/KRW | $2.84 | $34,423,021 | |
| 4 | Ethereum | ETH/KRW | $1,898.89 | $14,704,514 | |
| 5 | Lorenzo Protocol | BANK/KRW | $0.209 | $19,379,043 | |
| 6 | Coti | COTI/KRW | $0.0109 | $12,091,765 | |
| 7 | Worldcoin Wld | WLD/KRW | $0.306 | $8,495,199 | |
| 8 | Observer Coin | OBSR/KRW | $0.00048758 | $3,730,309 | |
| 9 | Ethgas 2 | GWEI/KRW | $0.0198 | $5,241,404 | |
| 10 | Soon 2 | SOON/KRW | $0.276 | $10,535,120 | |
| 11 | Ondo Finance | ONDO/KRW | $0.396 | $5,195,935 | |
| 12 | Cap 4 | CAP/KRW | $0.0267 | $5,275,214 | |
| 13 | Euler | EUL/KRW | $1.68 | $3,353,876 | |
| 14 | Lagrange | LA/KRW | $0.0645 | $2,459,442 | |
| 15 | Contentos | COS/KRW | $0.00021171 | $1,953,089 | |
| 16 | Stellar | XLM/KRW | $0.174 | $1,852,835 | |
| 17 | Hedera Hashgraph | HBAR/KRW | $0.0686 | $1,082,025 | |
| 18 | Request Network | REQ/KRW | $0.0517 | $2,348,924 | |
| 19 | Virtual Protocol | VIRTUAL/KRW | $0.560 | $1,135,597 | |
| 20 | Theoriq | THQ/KRW | $0.0126 | $1,647,838 | |
| 21 | Kaia | KAIA/KRW | $0.0264 | $883,172 | |
| 22 | Sui | SUI/KRW | $0.688 | $1,063,149 | |
| 23 | Ethena | ENA/KRW | $0.0825 | $1,263,020 | |
| 24 | Pharos 2 | PROS/KRW | $0.409 | $1,346,187 | |
| 25 | Pudgy Penguins | PENGU/KRW | $0.005875 | $854,887 | |
| 26 | Kaito | KAITO/KRW | $1.22 | $995,676 | |
| 27 | Boba Network | BOBA/KRW | $0.0186 | $697,258 | |
| 28 | Alchemy Pay | ACH/KRW | $0.004366 | $1,231,732 | |
| 29 | Tron | TRX/KRW | $0.324 | $814,987 | |
| 30 | Solstice | SLX/KRW | $0.0942 | $1,043,489 | |
| 31 | Wrapped Ncg | WNCG/KRW | $0.004280 | $578,097 | |
| 32 | Nillion | NIL/KRW | $0.0352 | $943,475 | |
| 33 | Access Protocol | ACS/KRW | $0.00012965 | $893,486 | |
| 34 | Usd Coin | USDC/KRW | $0.996 | $554,405 | |
| 35 | Taiko | TAIKO/KRW | $0.0694 | $999,784 | |
| 36 | Zama | ZAMA/KRW | $0.0601 | $596,247 | |
| 37 | Chainlink | LINK/KRW | $8.38 | $466,913 | |
| 38 | Origintrail | TRAC/KRW | $0.280 | $698,771 | |
| 39 | Stable 2 | STABLE/KRW | $0.0359 | $337,638 | |
| 40 | Near | NEAR/KRW | $1.63 | $430,981 | |
| 41 | Uma | UMA/KRW | $0.354 | $500,426 | |
| 42 | Injective Protocol | INJ/KRW | $4.59 | $284,141 | |
| 43 | Ethereum Classic | ETC/KRW | $6.66 | $256,633 | |
| 44 | Vulcan Forged | PYR/KRW | $0.0715 | $472,688 | |
| 45 | Sahara Ai | SAHARA/KRW | $0.007716 | $282,821 | |
| 46 | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $213.81 | $228,552 | |
| 47 | Endurance | ACE/KRW | $0.0694 | $327,264 | |
| 48 | Superform | UP/KRW | $0.0661 | $346,571 | |
| 49 | Polkadot | DOT/KRW | $0.754 | $194,818 | |
| 50 | Adappter Token | ADP/KRW | $0.00029312 | $562,403 | |
| 51 | The Sandbox | SAND/KRW | $0.0422 | $189,620 | |
| 52 | Dar Open Network | D/KRW | $0.002034 | $363,327 | |
| 53 | Plasma | XPL/KRW | $0.0818 | $263,834 | |
| 54 | Definitive | EDGE/KRW | $0.0617 | $236,496 | |
| 55 | Arcium | ARX/KRW | $0.147 | $236,550 | |
| 56 | Sophon | SOPH/KRW | $0.004063 | $142,997 | |
| 57 | B3 | B3/KRW | $0.00048810 | $245,677 | |
| 58 | Avalanche 2 | AVAX/KRW | $6.51 | $132,342 | |
| 59 | Vaulta | A/KRW | $0.0618 | $161,932 | |
| 60 | Blockstack | STX/KRW | $0.135 | $210,608 | |
| 61 | Safe | SAFE/KRW | $0.0818 | $224,073 | |
| 62 | Rei Network | REI/KRW | $0.001688 | $268,244 | |
| 63 | Ethereum Name Service | ENS/KRW | $4.32 | $173,152 | |
| 64 | Perle | PRL/KRW | $0.176 | $202,466 | |
| 65 | Mira 3 | MIRA/KRW | $0.0399 | $159,495 | |
| 66 | Fetch Ai | FET/KRW | $0.135 | $169,961 | |
| 67 | Polygon Ecosystem Token | POL/KRW | $0.0708 | $172,462 | |
| 68 | Lumiwave Protocol | LWP/KRW | $0.002340 | $97,754 | |
| 69 | Xterio | XTER/KRW | $0.007798 | $116,146 | |
| 70 | Movement | MOVE/KRW | $0.008197 | $161,731 | |
| 71 | Falcon Finance Ff | FF/KRW | $0.0648 | $117,920 | |
| 72 | Openledger 2 | OPEN/KRW | $0.168 | $126,324 | |
| 73 | Puffer Finance | PUFFER/KRW | $0.0122 | $135,986 | |
| 74 | Cookie | COOKIE/KRW | $0.008039 | $111,890 | |
| 75 | Swell Network | SWELL/KRW | $0.00063225 | $238,353 | |
| 76 | Flock 2 | FLOCK/KRW | $0.0286 | $108,782 | |
| 77 | Chip 2 | CHIP/KRW | $0.0253 | $100,860 | |
| 78 | Cat In A Dogs World | MEW/KRW | $0.00033241 | $93,267 | |
| 79 | Casper Network | CSPR/KRW | $0.001743 | $164,681 | |
| 80 | Based Brett | BRETT/KRW | $0.004320 | $98,517 | |
| 81 | Camp Network | CAMP/KRW | $0.00033667 | $104,373 | |
| 82 | Babylon | BABY/KRW | $0.0114 | $97,722 | |
| 83 | Algorand | ALGO/KRW | $0.0798 | $106,493 | |
| 84 | Story 2 | DATA/KRW | $0.235 | $110,076 | |
| 85 | Mantra | MANTRA/KRW | $0.005582 | $88,658 | |
| 86 | Towns | TOWNS/KRW | $0.002019 | $88,117 | |
| 87 | Pay Coin | PCI/KRW | $0.0351 | $183,093 | |
| 88 | Nestree | EGG/KRW | $0.00024059 | $95,881 | |
| 89 | Aerodrome Finance | AERO/KRW | $0.427 | $76,071 | |
| 90 | Starknet | STRK/KRW | $0.0281 | $79,566 | |
| 91 | Aergo 2 | HPP/KRW | $0.0135 | $99,667 | |
| 92 | Fanc | FANC/KRW | $0.00039578 | $180,932 | |
| 93 | Hooked Protocol | HOOK/KRW | $0.004177 | $70,839 | |
| 94 | Gitcoin | GTC/KRW | $0.0708 | $90,641 | |
| 95 | Jupiter Exchange Solana | JUP/KRW | $0.190 | $82,419 | |
| 96 | Azit | AZIT/KRW | $0.001560 | $81,263 | |
| 97 | Cosmos | ATOM/KRW | $1.28 | $62,486 | |
| 98 | Archloot | AL/KRW | $0.001543 | $147,760 | |
| 99 | Citrea | CTR/KRW | $0.007274 | $77,954 | |
| 100 | Delysium | AGI/KRW | $0.003298 | $78,182 |



