
FLIP current market price is $0.00011922 with a 24 hour trading volume of $566. The total available supply of FLIP is 1.00B FLIP with a maximum supply of 1.00B FLIP. It has secured Rank 5471 in the cryptocurrency market with a marketcap of $118.90K. The FLIP price is 0.81% up in the last one hour.
The high price of the FLIP is $0.00012102 and low price is $0.00010653 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
5471
$0.00011922
$118.90K 9.74%
$118.90K
$566
1.00B FLIP
1.00B FLIP
1.00B FLIP
$0.00012102
$0.00010653
$0.004245 97.21%
16 Sep 2025
$0.0000707000 67.34%
15 Jul 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.81%
10.04%
9.26%
19.73%
6.08%
3.7%
51.1%
0%
Historical data of FLIP past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | $0.00 | $4,116.84 | $0.00 |
| 2025-07-11 | $0.00 | $4,130.06 | $0.00 |
| 2025-07-12 | $112,172.53 | $2,291.13 | $0.00 |
| 2025-07-13 | $109,144.63 | $720.49 | $0.00 |
| 2025-07-14 | $110,048.53 | $1,253.42 | $0.00 |
| 2025-07-15 | $72,937.75 | $5,869.48 | $0.00 |
| 2025-07-16 | $72,047.69 | $276.71 | $0.00 |
| 2025-07-17 | $254,816.58 | $41,387.12 | $0.00 |
| 2025-07-18 | $188,778.13 | $8,349.17 | $0.00 |
| 2025-07-19 | $157,288.14 | $9,625.15 | $0.00 |
| 2025-07-20 | $156,492.55 | $42.04 | $0.00 |
| 2025-07-21 | $163,027.54 | $577.91 | $0.00 |
| 2025-07-22 | $143,075.17 | $1,933.31 | $0.00 |
| 2025-07-23 | $175,467.83 | $2,974.64 | $0.00 |
| 2025-07-24 | $171,784.06 | $595.73 | $0.00 |
| 2025-07-25 | $238,381.15 | $9,336.23 | $0.00 |
| 2025-07-26 | $237,662.44 | $1,109.49 | $0.00 |
| 2025-07-27 | $233,305.05 | $1,203.65 | $0.00 |
| 2025-07-28 | $208,455.53 | $2,421.41 | $0.00 |
| 2025-07-29 | $202,844.31 | $648.56 | $0.00 |
| 2025-07-30 | $193,884.25 | $773.64 | $0.00 |
| 2025-07-31 | $198,574.48 | $1,138.80 | $0.00 |
| 2025-08-01 | $166,287.20 | $2,983.68 | $0.00 |
| 2025-08-02 | $115,682.53 | $3,857.68 | $0.00 |
| 2025-08-03 | $139,067.50 | $2,734.30 | $0.00 |
| 2025-08-04 | $171,521.85 | $2,797.05 | $0.00 |
| 2025-08-05 | $197,166.64 | $3,609.56 | $0.00 |
| 2025-08-06 | $230,493.28 | $7,111.22 | $0.00 |
| 2025-08-07 | $221,145.90 | $691.25 | $0.00 |
| 2025-08-08 | $254,656.97 | $48.01 | $0.00 |
| 2025-08-09 | $238,105.71 | $5,663.56 | $0.00 |
| 2025-08-10 | $323,470.86 | $6,643.79 | $0.00 |
| 2025-08-11 | $366,597.93 | $11,918.52 | $0.00 |
| 2025-08-12 | $325,413.15 | $1,808.94 | $0.00 |
| 2025-08-13 | $339,187.96 | $65.03 | $0.00 |
| 2025-08-14 | $359,326.20 | $787.23 | $0.00 |
| 2025-08-15 | $382,252.34 | $3,503.85 | $0.00 |
| 2025-08-16 | $384,535.24 | $5,341.95 | $0.00 |
| 2025-08-17 | $362,224.55 | $977.07 | $0.00 |
| 2025-08-18 | $358,049.14 | $213.23 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $289,791.16 | $1,613.64 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $285,160.64 | $1,947.72 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $369,857.01 | $5,394.31 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $344,919.18 | $331.76 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $365,426.89 | $1,572.76 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $356,696.42 | $346.45 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $343,452.75 | $2,124.64 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $323,668.89 | $85.35 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $294,681.32 | $7,246.49 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $294,751.71 | $4,128.65 | $0.00 |
| 2025-08-29 | $250,179.88 | $3,537.83 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $237,428.29 | $2,103.34 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $238,212.25 | $21.40 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $203,841.97 | $4,428.70 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $192,266.07 | $2,119.12 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $192,897.12 | $2,071.48 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $195,183.53 | $1,123.40 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $195,282.98 | $392.52 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $198,340.30 | $165.92 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $206,805.52 | $3,420.60 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $204,337.86 | $724.88 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $243,314.72 | $2,343.22 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $309,455.75 | $5,168.13 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $299,907.77 | $1,296.26 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $394,260.08 | $13,106.34 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $406,955.65 | $13,217.17 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $985,718.15 | $133,531.73 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $2,040,698.58 | $288,302.89 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $3,588,647.10 | $572,209.00 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $3,622,125.88 | $337,489.00 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $3,075,340.04 | $206,825.79 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $2,331,074.81 | $141,818.56 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $1,895,456.25 | $96,297.76 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $1,411,882.39 | $116,287.63 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $1,258,402.20 | $92,114.93 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $2,199,537.85 | $142,382.53 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $1,734,797.42 | $36,584.63 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $1,747,893.10 | $45,255.76 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $1,390,220.73 | $46,274.56 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $1,663,816.79 | $8,763.67 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $1,605,627.73 | $16,145.00 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $2,012,832.14 | $38,020.97 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $2,066,250.41 | $68,669.83 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $2,313,862.77 | $63,226.11 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $2,447,101.16 | $225,874.38 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $2,441,115.47 | $73,152.82 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $2,294,646.11 | $41,312.41 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $2,184,381.85 | $10,144.30 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $2,029,819.00 | $10,087.42 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $2,247,960.38 | $24,945.60 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $2,063,798.81 | $31,313.15 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $2,086,359.52 | $12,729.26 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $1,621,278.97 | $32,284.37 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $1,277,881.65 | $62,372.78 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $991,811.04 | $49,429.07 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $1,514,219.04 | $54,081.70 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $1,400,391.60 | $38,563.52 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $1,300,045.17 | $4,957.17 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $1,196,968.62 | $3,777.54 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $1,004,312.07 | $10,344.17 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $955,798.47 | $19,238.30 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $983,514.96 | $2,848.54 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $966,675.12 | $2,042.01 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $988,668.65 | $1,989.65 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $895,235.56 | $9,550.96 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $809,127.84 | $7,604.42 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $725,761.52 | $13,709.12 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $735,603.81 | $4,144.97 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $831,316.72 | $530.97 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $897,721.77 | $8,058.60 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $850,726.15 | $6,488.11 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $753,391.07 | $12,609.80 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $728,774.44 | $3,763.04 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $639,219.26 | $5,578.92 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $614,715.29 | $409.38 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $650,189.30 | $2,736.08 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $632,670.24 | $344.16 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $580,119.50 | $14,022.03 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $553,420.77 | $795.50 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $487,639.28 | $11,862.25 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $454,897.62 | $211.85 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $467,010.30 | $3,093.57 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $448,797.67 | $496.16 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $467,427.80 | $189.48 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $469,984.63 | $2,453.56 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $340,226.98 | $10,586.29 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $340,331.16 | $280.74 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $345,517.62 | $249.08 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $325,246.93 | $3,282.60 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $333,918.61 | $401.95 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $333,502.89 | $32.74 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $336,164.82 | $75.94 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $337,648.81 | $421.20 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $335,268.02 | $31.83 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $330,462.95 | $1,354.48 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $290,413.05 | $992.28 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $260,740.41 | $390.86 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $276,563.34 | $20.98 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $291,612.68 | $39.03 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $250,319.96 | $4,045.46 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $263,308.42 | $559.03 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $262,622.43 | $3,454.05 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $258,629.55 | $401.28 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $242,080.74 | $1,974.12 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $225,719.66 | $31.64 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $215,958.32 | $389.75 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $236,846.48 | $248.71 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $219,252.87 | $2,694.84 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $170,568.97 | $5,209.06 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $156,305.72 | $737.68 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $163,098.10 | $1,768.46 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $158,258.40 | $275.50 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $156,020.48 | $271.89 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $148,149.52 | $60.87 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $147,074.52 | $1,247.10 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $141,060.80 | $1,728.49 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $148,331.90 | $974.58 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $151,494.61 | $3.09 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $154,705.21 | $542.74 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $151,345.72 | $410.53 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $151,188.54 | $410.26 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $144,085.50 | $524.67 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $133,999.30 | $847.69 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $150,460.13 | $474.94 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $151,025.25 | $25.39 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $149,550.36 | $154.55 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $148,157.17 | $353.11 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $142,606.40 | $87.21 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $148,631.64 | $210.57 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $143,915.60 | $22.64 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $150,561.69 | $37.38 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $152,313.47 | $59.64 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $150,384.33 | $237.04 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $163,647.32 | $1,195.44 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $166,323.51 | $42.54 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $162,963.70 | $67.12 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $158,076.58 | $639.85 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $160,843.19 | $36.81 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $166,593.77 | $302.28 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $175,002.17 | $150.63 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $173,733.15 | $96.38 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $168,362.45 | $2,125.51 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $194,215.87 | $3,503.89 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $219,651.64 | $3,027.03 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $245,960.24 | $2,599.41 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $236,092.33 | $79.10 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $242,079.87 | $253.47 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $236,238.76 | $42.14 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $255,244.62 | $162.32 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $261,709.20 | $525.54 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $249,118.01 | $51.86 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $251,115.64 | $185.52 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $255,116.25 | $44.49 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $246,765.40 | $50.90 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $239,480.19 | $93.58 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $209,223.91 | $101.12 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $214,866.49 | $66.04 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $213,137.96 | $42.37 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $257,087.94 | $2,444.10 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $267,555.87 | $115.83 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $246,335.18 | $514.10 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $274,752.20 | $327.65 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $349,650.95 | $603.20 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $389,839.35 | $1,126.70 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $353,237.44 | $386.01 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $351,644.67 | $378.05 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $350,208.49 | $406.28 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $346,281.97 | $77.81 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $372,361.95 | $794.63 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $322,456.49 | $4,344.31 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $351,088.72 | $521.81 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $308,348.01 | $2,011.07 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $300,951.47 | $196.50 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $288,024.73 | $128.23 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $298,558.70 | $73.33 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $290,268.65 | $68.68 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $267,415.75 | $63.60 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $260,876.41 | $845.05 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $272,610.92 | $38.96 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $279,963.21 | $60.07 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $280,232.86 | $24.18 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $271,728.59 | $2.15 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $274,664.36 | $315.25 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $261,139.49 | $12.35 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $252,413.83 | $27.90 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $252,262.35 | $30.06 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $265,030.96 | $3.85 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $256,981.66 | $306.49 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $241,326.22 | $755.67 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $218,578.46 | $73.53 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $228,358.14 | $6.01 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $230,755.37 | $38.14 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $233,361.60 | $14.83 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $226,673.92 | $177.20 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $257,785.48 | $47.44 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $263,407.14 | $138.86 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $273,086.78 | $42.18 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $263,104.59 | $31.70 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $267,433.88 | $201.04 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $255,910.80 | $28.29 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $259,061.23 | $64.40 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $254,959.51 | $26.05 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $253,022.98 | $329.81 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $106,425.50 | $22,860.30 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $104,477.08 | $79.04 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $109,825.65 | $1,349.45 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $114,731.24 | $156.37 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $109,969.25 | $351.22 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $114,438.59 | $48.82 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $112,282.16 | $8.16 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $123,705.00 | $113.92 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $124,459.76 | $146.16 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $126,718.48 | $53.72 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $105,091.85 | $1,606.67 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $105,303.35 | $31.34 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $105,883.18 | $5.29 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $102,012.00 | $33.97 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $99,094.03 | $15.66 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $108,276.10 | $11.20 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $106,703.33 | $6.18 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $104,294.44 | $19.47 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $99,781.40 | $490.93 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $103,402.20 | $2.61 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $95,012.34 | $121.90 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $95,017.26 | $121.67 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $89,405.53 | $736.66 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $88,107.44 | $5.21 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $86,350.13 | $4.55 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $87,801.50 | $54.89 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $87,286.87 | $45.41 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $90,322.88 | $47.51 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $88,816.41 | $40.85 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $94,694.66 | $6.15 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $93,517.49 | $4.90 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $96,463.27 | $6.82 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $102,479.14 | $70.56 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $103,219.35 | $13.28 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $100,129.97 | $6.68 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $112,281.28 | $616.50 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $110,618.03 | $46.16 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $112,962.36 | $5.60 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $111,999.02 | $83.35 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $119,578.89 | $1,106.22 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $117,620.77 | $34.03 | $0.00 |
| 2026-04-20 | $110,809.98 | $11.42 | $0.00 |
| 2026-04-21 | $109,472.50 | $6.63 | $0.00 |
| 2026-04-22 | $106,840.32 | $63.86 | $0.00 |
| 2026-04-23 | $111,284.77 | $24.82 | $0.00 |
| 2026-04-24 | $110,639.07 | $26.63 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $108,994.60 | $4.19 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $111,117.22 | $3.27 | $0.00 |
| 2026-04-27 | $114,242.38 | $9.48 | $0.00 |
| 2026-04-28 | $111,548.16 | $54.98 | $0.00 |
| 2026-04-29 | $107,522.39 | $41.38 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $106,118.11 | $39.44 | $0.00 |
| 2026-05-01 | $106,798.79 | $33.97 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $109,843.25 | $4.28 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $110,992.06 | $39.50 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $110,992.06 | $39.50 | $0.00 |
| 2026-05-05 | $112,385.66 | $5.30 | $0.00 |
| 2026-05-06 | $117,309.38 | $1,224.01 | $0.00 |
| 2026-05-07 | $116,051.81 | $568.79 | $0.00 |
| 2026-05-08 | $116,154.96 | $337.24 | $0.00 |
| 2026-05-09 | $117,664.20 | $33.94 | $0.00 |
| 2026-05-10 | $116,986.98 | $64.21 | $0.00 |
| 2026-05-11 | $117,364.32 | $47.34 | $0.00 |
| 2026-05-12 | $114,303.43 | $1.19 | $0.00 |
| 2026-05-13 | $110,374.96 | $2,473.27 | $0.00 |
| 2026-05-14 | $103,515.25 | $58.19 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $128,052.12 | $1,516.36 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $121,435.09 | $359.49 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $104,314.91 | $1,676.50 | $0.00 |
| 2026-05-18 | $111,314.62 | $182.32 | $0.00 |
| 2026-05-19 | $118,039.36 | $35.69 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $120,210.17 | $185.78 | $0.00 |
| 2026-05-21 | $135,734.45 | $369.09 | $0.00 |
| 2026-05-22 | $169,057.43 | $12,592.16 | $0.00 |
| 2026-05-23 | $152,536.29 | $2,095.93 | $0.00 |
| 2026-05-24 | $153,195.66 | $1,559.95 | $0.00 |
| 2026-05-25 | $167,354.89 | $2,862.55 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $158,146.25 | $1,222.87 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $154,150.26 | $1,532.27 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $149,303.99 | $144.35 | $0.00 |
| 2026-05-29 | $158,326.39 | $1,002.10 | $0.00 |
| 2026-05-30 | $161,325.87 | $1,920.11 | $0.00 |
| 2026-05-31 | $167,977.68 | $1,181.65 | $0.00 |
| 2026-06-01 | $144,846.27 | $9,814.93 | $0.00 |
| 2026-06-02 | $148,684.57 | $675.94 | $0.00 |
| 2026-06-03 | $131,028.70 | $4,298.67 | $0.00 |
| 2026-06-04 | $137,923.70 | $1,262.28 | $0.00 |
| 2026-06-05 | $117,040.76 | $566.71 | $0.00 |
| 2026-06-06 | $108,084.14 | $272.13 | $0.00 |
| 2026-06-07 | $102,141.54 | $184.28 | $0.00 |
| 2026-06-08 | $106,673.69 | $44.29 | $0.00 |
| 2026-06-09 | $113,536.16 | $34.00 | $0.00 |
| 2026-06-10 | $104,166.18 | $135.47 | $0.00 |
| 2026-06-11 | $95,652.99 | $241.34 | $0.00 |
| 2026-06-12 | $106,808.16 | $155.20 | $0.00 |
| 2026-06-13 | $107,761.10 | $8.23 | $0.00 |
| 2026-06-14 | $109,653.97 | $14.35 | $0.00 |
| 2026-06-14 | $108,346.86 | $3.05 | $0.00 |
Compare live prices of FLIP on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Kittenswap | 0X5875FC0D25A48C17DA1147DD1F432C6B54FB7E67/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.00011929 | $433 | ||
| UltraSolid V3 | 0X5875FC0D25A48C17DA1147DD1F432C6B54FB7E67/0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E | $0.00011901 | $92 | ||
| UltraSolid V3 | 0X5875FC0D25A48C17DA1147DD1F432C6B54FB7E67/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.00011898 | $42 | ||
| HyperSwap V3 | 0X5875FC0D25A48C17DA1147DD1F432C6B54FB7E67/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.00011862 | $13 |
$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.What you can do on FLIPgo:- Stream or watch live content- Earn, tip, spend, and trade tokens- View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation- Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live- Create public vaults and showcase your strategy on-stream- Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards- Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM- Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

Paradigm has led a $9 million Series A funding round for Latin American payments platform El Dorado as the company expands stablecoin-powered cross-border transfers across underserved markets in the region. According to a June 15 announcement from Paradigm, the investment…...
Read More
Bitcoin treasury companies may need to revisit their capital structures if Bitcoin remains under pressure, with consolidation becoming more likely across the sector, according to Strive Chief Investment Officer Ben Werkman. Speaking at BTC Prague, Werkman said companies that relied…...
Read More
With the 2026 FIFA World Cup approaching, digital payments rise as XRP gains attention for cross-border utility. With the 2026 FIFA World Cup drawing global attention, digital payments and cross-border finance have once again become market focal points. Leveraging its…...
Read More


