current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | $149,973,355.56 | $61,056.42 | $0.02 |
| 2026-01-23 | $220,662,943.86 | $283,248,433.13 | $0.03 |
| 2026-01-24 | $195,630,449.59 | $238,880,628.73 | $0.03 |
| 2026-01-25 | $196,636,938.32 | $108,956,535.28 | $0.03 |
| 2026-01-26 | $189,854,438.47 | $107,856,123.40 | $0.03 |
| 2026-01-27 | $194,275,287.03 | $75,833,618.16 | $0.03 |
| 2026-01-28 | $188,860,757.51 | $254,760,757.18 | $0.03 |
| 2026-01-29 | $179,717,799.84 | $81,166,351.99 | $0.02 |
| 2026-01-30 | $245,307,428.59 | $445,929,289.80 | $0.03 |
| 2026-01-31 | $273,815,521.61 | $626,759,672.00 | $0.04 |
| 2026-02-01 | $338,779,872.65 | $811,779,797.01 | $0.05 |
| 2026-02-02 | $320,841,481.38 | $521,965,369.24 | $0.04 |
| 2026-02-03 | $267,759,950.21 | $357,275,481.25 | $0.04 |
| 2026-02-04 | $245,792,782.85 | $775,160,664.44 | $0.03 |
| 2026-02-05 | $227,746,740.69 | $804,973,376.96 | $0.03 |
| 2026-02-06 | $228,756,223.21 | $1,191,716,578.57 | $0.03 |
| 2026-02-07 | $232,819,052.63 | $760,498,312.55 | $0.03 |
| 2026-02-08 | $210,407,299.58 | $184,702,754.95 | $0.03 |
| 2026-02-09 | $202,764,247.66 | $196,452,930.12 | $0.03 |
| 2026-02-10 | $193,920,782.80 | $516,655,581.95 | $0.03 |
| 2026-02-11 | $204,534,507.11 | $84,939,518.11 | $0.03 |
| 2026-02-12 | $188,851,873.87 | $35,434,309.15 | $0.03 |
| 2026-02-13 | $174,732,744.82 | $27,944,887.26 | $0.02 |
| 2026-02-14 | $173,320,151.00 | $40,921,733.59 | $0.02 |
| 2026-02-15 | $170,396,863.23 | $31,493,266.66 | $0.02 |
| 2026-02-16 | $161,335,190.33 | $26,666,379.88 | $0.02 |
| 2026-02-17 | $160,840,803.63 | $28,405,233.01 | $0.02 |
| 2026-02-18 | $161,719,806.26 | $26,505,435.51 | $0.02 |
| 2026-02-19 | $164,947,118.63 | $33,160,193.02 | $0.02 |
| 2026-02-20 | $150,945,315.66 | $27,675,724.73 | $0.02 |
| 2026-02-21 | $169,061,135.48 | $89,062,200.94 | $0.02 |
| 2026-02-22 | $160,846,200.31 | $54,860,641.14 | $0.02 |
| 2026-02-23 | $151,837,394.34 | $20,468,348.20 | $0.02 |
| 2026-02-24 | $176,438,803.29 | $63,662,080.61 | $0.02 |
| 2026-02-25 | $165,953,836.53 | $47,255,005.98 | $0.02 |
| 2026-02-26 | $164,073,665.15 | $30,142,116.50 | $0.02 |
| 2026-02-27 | $177,026,578.33 | $37,802,612.09 | $0.02 |
| 2026-02-28 | $163,484,189.29 | $28,299,424.00 | $0.02 |
| 2026-03-01 | $158,028,084.84 | $21,639,905.81 | $0.02 |
| 2026-03-02 | $152,111,248.66 | $18,902,542.90 | $0.02 |
| 2026-03-03 | $151,149,123.71 | $21,586,780.26 | $0.02 |
| 2026-03-04 | $151,506,035.12 | $21,517,505.81 | $0.02 |
| 2026-03-05 | $153,504,175.94 | $19,553,609.32 | $0.02 |
| 2026-03-06 | $156,775,084.88 | $18,115,518.37 | $0.02 |
| 2026-03-07 | $173,650,330.92 | $110,105,772.86 | $0.02 |
| 2026-03-08 | $186,035,704.46 | $111,837,114.26 | $0.03 |
| 2026-03-09 | $166,682,412.63 | $40,949,199.45 | $0.02 |
| 2026-03-10 | $165,440,948.67 | $23,261,075.04 | $0.02 |
| 2026-03-11 | $167,825,048.15 | $17,937,975.75 | $0.02 |
| 2026-03-12 | $161,121,374.07 | $20,713,119.57 | $0.02 |
| 2026-03-13 | $156,280,704.83 | $19,325,633.01 | $0.02 |
| 2026-03-14 | $153,414,703.95 | $19,447,628.46 | $0.02 |
| 2026-03-15 | $155,822,461.36 | $15,884,346.87 | $0.02 |
| 2026-03-16 | $155,469,501.46 | $13,330,534.89 | $0.02 |
| 2026-03-17 | $164,357,262.03 | $26,815,909.39 | $0.02 |
| 2026-03-18 | $156,129,448.22 | $27,761,230.86 | $0.02 |
| 2026-03-19 | $146,306,297.17 | $18,183,734.15 | $0.02 |
| 2026-03-20 | $146,669,513.75 | $11,830,328.74 | $0.02 |
| 2026-03-21 | $146,898,098.87 | $10,425,560.10 | $0.02 |
| 2026-03-22 | $143,399,782.91 | $10,607,768.80 | $0.02 |
| 2026-03-23 | $140,932,102.40 | $9,374,537.49 | $0.02 |
| 2026-03-24 | $139,699,433.06 | $10,913,080.99 | $0.02 |
| 2026-03-25 | $144,548,036.97 | $14,115,692.47 | $0.02 |
| 2026-03-26 | $145,235,311.90 | $18,846,193.08 | $0.02 |
| 2026-03-27 | $134,332,945.18 | $11,045,128.02 | $0.02 |
| 2026-03-28 | $118,926,342.04 | $18,022,571.22 | $0.02 |
| 2026-03-29 | $118,728,424.67 | $13,351,464.09 | $0.02 |
| 2026-03-30 | $135,576,985.70 | $99,769,334.09 | $0.02 |
| 2026-03-31 | $135,994,742.13 | $36,070,102.99 | $0.02 |
| 2026-04-01 | $130,120,166.15 | $13,014,988.54 | $0.02 |
| 2026-04-02 | $127,139,198.75 | $14,291,293.58 | $0.02 |
| 2026-04-03 | $126,374,213.48 | $21,699,211.38 | $0.02 |
| 2026-04-04 | $116,718,562.64 | $17,909,208.55 | $0.02 |
| 2026-04-05 | $116,770,824.21 | $13,387,522.86 | $0.02 |
| 2026-04-06 | $114,933,980.24 | $15,450,760.43 | $0.02 |
| 2026-04-07 | $112,466,093.17 | $13,255,778.07 | $0.02 |
| 2026-04-08 | $119,724,278.60 | $24,247,957.09 | $0.02 |
| 2026-04-09 | $114,047,700.42 | $11,543,810.90 | $0.02 |
| 2026-04-10 | $114,390,152.28 | $12,918,926.56 | $0.02 |
| 2026-04-11 | $118,898,695.04 | $17,699,321.98 | $0.02 |
| 2026-04-12 | $120,858,333.37 | $28,519,408.63 | $0.02 |
| 2026-04-13 | $115,251,657.62 | $12,802,868.10 | $0.02 |
| 2026-04-14 | $116,540,205.79 | $15,190,069.76 | $0.02 |
| 2026-04-15 | $113,214,868.52 | $13,750,556.13 | $0.02 |
| 2026-04-16 | $119,667,202.10 | $21,839,402.37 | $0.02 |
| 2026-04-17 | $123,851,663.50 | $18,045,502.50 | $0.02 |
| 2026-04-18 | $121,676,240.69 | $12,311,246.33 | $0.02 |
| 2026-04-19 | $115,269,138.68 | $11,670,322.49 | $0.02 |
| 2026-04-20 | $112,003,057.29 | $10,823,081.91 | $0.02 |
| 2026-04-21 | $122,889,612.72 | $20,564,853.83 | $0.02 |
| 2026-04-22 | $127,611,608.71 | $39,573,995.43 | $0.02 |
| 2026-04-23 | $125,750,522.29 | $22,158,896.18 | $0.02 |
| 2026-04-24 | $149,460,478.44 | $54,793,208.23 | $0.02 |
| 2026-04-25 | $138,760,453.11 | $25,089,628.88 | $0.02 |
| 2026-04-26 | $135,201,113.93 | $20,641,442.18 | $0.02 |
| 2026-04-27 | $136,285,996.29 | $13,769,790.62 | $0.02 |
| 2026-04-28 | $130,715,171.41 | $12,987,593.70 | $0.02 |
| 2026-04-29 | $128,844,199.54 | $13,845,825.04 | $0.02 |
| 2026-04-30 | $124,903,551.19 | $11,620,060.93 | $0.02 |
| 2026-05-01 | $123,965,269.72 | $12,526,643.60 | $0.02 |
| 2026-05-02 | $123,628,830.63 | $13,476,791.15 | $0.02 |
| 2026-05-03 | $125,410,804.66 | $11,642,276.64 | $0.02 |
| 2026-05-04 | $122,243,063.81 | $11,790,530.99 | $0.02 |
| 2026-05-05 | $119,043,282.96 | $13,045,633.07 | $0.02 |
| 2026-05-06 | $121,142,802.07 | $11,469,013.40 | $0.02 |
| 2026-05-07 | $121,948,985.04 | $11,810,024.92 | $0.02 |
| 2026-05-08 | $124,767,819.17 | $23,255,848.60 | $0.02 |
| 2026-05-09 | $126,774,098.41 | $14,706,640.34 | $0.02 |
| 2026-05-10 | $124,727,550.66 | $12,244,400.29 | $0.02 |
| 2026-05-11 | $128,131,381.26 | $13,484,112.78 | $0.02 |
| 2026-05-12 | $126,342,657.34 | $12,860,222.68 | $0.02 |
| 2026-05-13 | $121,956,673.60 | $11,271,940.15 | $0.02 |
| 2026-05-14 | $115,014,828.16 | $11,900,675.26 | $0.02 |
| 2026-05-15 | $117,362,086.89 | $10,472,503.16 | $0.02 |
| 2026-05-16 | $113,139,605.51 | $13,046,311.10 | $0.02 |
| 2026-05-17 | $110,590,274.98 | $10,612,629.39 | $0.02 |
| 2026-05-18 | $108,820,068.66 | $11,905,234.80 | $0.02 |
| 2026-05-19 | $116,087,774.23 | $21,959,284.37 | $0.02 |
| 2026-05-20 | $114,989,125.91 | $14,216,232.64 | $0.02 |
| 2026-05-21 | $118,118,188.01 | $12,247,891.10 | $0.02 |
| 2026-05-22 | $121,086,056.60 | $11,016,449.42 | $0.02 |
| 2026-05-23 | $114,435,408.68 | $11,107,128.31 | $0.02 |
| 2026-05-24 | $117,992,745.65 | $11,119,904.94 | $0.02 |
| 2026-05-25 | $115,863,850.98 | $10,489,938.03 | $0.02 |
| 2026-05-26 | $121,619,144.36 | $14,707,641.13 | $0.02 |
| 2026-05-27 | $120,521,171.01 | $19,330,511.51 | $0.02 |
| 2026-05-28 | $115,130,559.58 | $11,409,625.18 | $0.02 |
| 2026-05-29 | $109,402,015.59 | $8,473,154.36 | $0.02 |
| 2026-05-30 | $109,351,547.91 | $9,957,341.24 | $0.02 |
| 2026-05-31 | $109,932,855.85 | $9,205,572.49 | $0.02 |
| 2026-06-01 | $108,970,653.39 | $8,836,294.78 | $0.02 |
| 2026-06-02 | $110,238,459.83 | $9,446,224.26 | $0.02 |
| 2026-06-03 | $100,712,314.74 | $11,554,995.27 | $0.01 |
| 2026-06-04 | $101,313,445.97 | $10,267,083.44 | $0.01 |
| 2026-06-05 | $95,483,515.34 | $9,890,017.64 | $0.01 |
| 2026-06-06 | $90,688,270.01 | $10,970,322.74 | $0.01 |
| 2026-06-07 | $91,245,083.44 | $11,984,849.38 | $0.01 |
| 2026-06-08 | $93,149,229.41 | $6,419,874.82 | $0.01 |
| 2026-06-09 | $99,360,614.49 | $11,460,310.51 | $0.01 |
| 2026-06-10 | $116,297,411.81 | $79,222,421.42 | $0.02 |
| 2026-06-11 | $105,890,926.48 | $20,924,190.07 | $0.01 |
| 2026-06-12 | $113,159,996.70 | $19,742,258.24 | $0.02 |
| 2026-06-13 | $115,446,229.28 | $14,333,469.84 | $0.02 |
| 2026-06-14 | $111,831,808.88 | $13,708,010.03 | $0.02 |
| 2026-06-15 | $112,757,753.38 | $11,685,080.40 | $0.02 |
| 2026-06-16 | $108,645,726.98 | $8,081,454.91 | $0.02 |
| 2026-06-17 | $141,800,168.82 | $79,011,221.35 | $0.02 |
| 2026-06-18 | $125,512,514.42 | $32,184,921.96 | $0.02 |
| 2026-06-19 | $119,242,730.79 | $12,928,025.39 | $0.02 |
| 2026-06-20 | $115,670,278.50 | $14,148,452.57 | $0.02 |
| 2026-06-21 | $113,049,215.66 | $9,454,513.78 | $0.02 |
| 2026-06-22 | $107,118,228.07 | $8,752,948.12 | $0.01 |
| 2026-06-23 | $103,783,087.01 | $8,016,237.97 | $0.01 |
| 2026-06-24 | $101,799,947.51 | $6,831,729.81 | $0.01 |
| 2026-06-25 | $96,714,618.59 | $6,134,539.11 | $0.01 |
| 2026-06-26 | $90,796,241.16 | $7,586,210.23 | $0.01 |
| 2026-06-27 | $95,348,285.23 | $8,533,231.40 | $0.01 |
| 2026-06-28 | $92,764,452.39 | $7,810,897.02 | $0.01 |
| 2026-06-29 | $93,938,850.20 | $9,093,533.28 | $0.01 |
| 2026-06-30 | $96,526,032.77 | $10,953,112.30 | $0.01 |
| 2026-07-01 | $92,818,837.84 | $10,780,870.10 | $0.01 |
| 2026-07-02 | $93,839,864.16 | $11,039,373.47 | $0.01 |
| 2026-07-03 | $97,618,963.55 | $10,460,738.88 | $0.01 |
| 2026-07-04 | $103,734,108.95 | $32,123,116.10 | $0.01 |
| 2026-07-05 | $105,555,923.29 | $18,803,451.31 | $0.01 |
| 2026-07-06 | $105,276,811.30 | $18,147,479.47 | $0.01 |
| 2026-07-07 | $107,562,226.36 | $24,572,246.17 | $0.01 |
| 2026-07-08 | $100,164,081.44 | $23,107,870.13 | $0.01 |
| 2026-07-09 | $99,966,409.63 | $37,208,631.96 | $0.01 |
| 2026-07-10 | $123,720,641.12 | $278,134,639.82 | $0.02 |
| 2026-07-11 | $105,879,685.67 | $237,333,947.42 | $0.01 |
| 2026-07-12 | $98,566,849.73 | $9,847,822.71 | $0.01 |
| 2026-07-13 | $97,099,378.13 | $8,839,429.96 | $0.01 |
| 2026-07-14 | $100,799,728.00 | $30,715,876.64 | $0.01 |
| 2026-07-15 | $98,462,910.99 | $15,415,346.68 | $0.01 |
| 2026-07-16 | $97,244,374.78 | $9,457,968.27 | $0.01 |
| 2026-07-17 | $97,504,354.58 | $11,744,793.74 | $0.01 |
| 2026-07-18 | $97,825,437.80 | $20,379,549.28 | $0.01 |
| 2026-07-19 | $97,765,740.03 | $8,394,769.15 | $0.01 |
| 2026-07-20 | $98,231,070.49 | $9,656,014.17 | $0.01 |
| 2026-07-21 | $100,123,947.72 | $7,268,754.38 | $0.01 |
| 2026-07-22 | $100,783,953.46 | $11,508,239.05 | $0.01 |
| 2026-07-23 | $101,457,305.70 | $7,373,184.70 | $0.01 |
| 2026-07-24 | $96,358,338.91 | $10,468,879.92 | $0.01 |
| 2026-07-25 | $93,119,850.44 | $9,088,058.68 | $0.01 |
| 2026-07-25 | $92,531,275.20 | $8,801,746.90 | $0.01 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|



